Différences entre les versions de « Poele de Masse.Petit Habitat:Actu:202401 »
(Page créée avec « vignette|L'équipe présente en Janvier 2024 L’équipe d’Agir Low-Tech s’est retrouvée à Felletin en Creuse au LMB ([https:/… ») |
m (Ajout photos) |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:MiniMasseTeamLmb202401.jpg|vignette|L'équipe présente en Janvier 2024]] | [[Fichier:MiniMasseTeamLmb202401.jpg|vignette|L'équipe présente en Janvier 2024]] | ||
L’équipe d’Agir Low-Tech s’est retrouvée à Felletin en Creuse au LMB ([https://www.lmb-felletin.fr/ Lycée des Métiers du Bâtiment)] par deux fois en novembre 2023 et en janvier 2024. L’[https://afpma.pro AFPMA] nous accueille dans ses ateliers où nous avions laissé un MiniMasse v22.09.1 lors des dernières [https://www.afpma.pro/2023/07/10/les-10-ans-des-rencontres-annuelles-de-lafpma/ rencontres de l’AFPMA]. | L’équipe d’Agir Low-Tech s’est retrouvée à Felletin en Creuse au LMB ([https://www.lmb-felletin.fr/ Lycée des Métiers du Bâtiment)] par deux fois, en novembre 2023 et en janvier 2024. L’[https://afpma.pro AFPMA] nous accueille dans ses ateliers où nous avions laissé un MiniMasse v22.09.1 lors des dernières [https://www.afpma.pro/2023/07/10/les-10-ans-des-rencontres-annuelles-de-lafpma/ rencontres de l’AFPMA]. | ||
L’occasion pour l’équipe d’Agir Low-Tech de tester en laboratoire le MiniMasse en vue de le caractériser, de l’améliorer et de le faire certifier (ce qui le rendrait éligible, sous conditions, aux aides à l’installation MaPrimeRénov’). | L’occasion pour l’équipe d’Agir Low-Tech de tester en laboratoire le MiniMasse en vue de le caractériser, de l’améliorer et de le faire certifier (ce qui le rendrait éligible, sous conditions, aux aides à l’installation MaPrimeRénov’). | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Merci aux donateurs de [https://agir.lowtech.fr/minimasse/ la campagne de financement] qui nous ont permis d’acheter un analyseur de combustion professionnel ainsi que différents instruments de mesure (anémomètre à fil chaud, déprimomètres numériques, humidimètre, thermomètre infra-rouge laser…). Ces dons nous permettent de faire les premiers essais en interne, on compte sur votre soutien pour nous permettre d’aller au bout du processus de certification. | Merci aux donateurs de [https://agir.lowtech.fr/minimasse/ la campagne de financement] qui nous ont permis d’acheter un analyseur de combustion professionnel ainsi que différents instruments de mesure (anémomètre à fil chaud, déprimomètres numériques, humidimètre, thermomètre infra-rouge laser…). Ces dons nous permettent de faire les premiers essais en interne, on compte sur votre soutien pour nous permettre d’aller au bout du processus de certification. | ||
Concrètement, nous avons pu établir un premier protocole de | Concrètement, nous avons pu établir un premier protocole de mesure, adapté aux normes en vigueur pour les poêles de masse (principalement EN 15544). Ce protocole inclut par exemple : | ||
* Une caractérisation du chargement de bois (quantité, taille et poids des bûches, position, taux d’humidité…) | |||
*Positionnement des différentes sondes | |||
*Check-list de lancement de l’analyse et tutoriel d’utilisation des différents appareils | |||
<gallery> | |||
Fichier:BoisCalibréPourAnalyseCombustion.jpg|Bois calibré, prêt pour analyse | Fichier:BoisCalibréPourAnalyseCombustion.jpg|Bois calibré, prêt pour analyse | ||
Fichier:Chargement5kgProtocole202401.jpg|Chargement 5kg dans MiniMasse 22.09.1 selon le protocole 2024/01 | Fichier:Chargement5kgProtocole202401.jpg|Chargement 5kg dans MiniMasse 22.09.1 selon le protocole 2024/01 | ||
</gallery>Au total, ce sont donc 14 flambées réalisées et instrumentées sur le MiniMasse. | </gallery>Au total, ce sont donc 14 flambées réalisées et instrumentées sur le MiniMasse. | ||
Malgré des retours positifs des utilisateurs sur le confort thermique | Malgré des retours positifs des utilisateurs sur le confort thermique et l’usage, ces premières mesures nous permettent de réaliser que des adaptations sont à réaliser sur le foyer afin d’obtenir une qualité de combustion qui réponde aux exigences du cahier des charges Flamme Verte. | ||
Ces premières analyses nous ont permis de définir et d’affiner notre protocole, de mettre en œuvre quelques modifications pour influer sur le comportement du foyer (augmentation de l’épaisseur des fentes d’injection d’air, modifications du brûleur, suppression de l’échangeur de cuisson…). | Ces premières analyses nous ont permis de définir et d’affiner notre protocole, de mettre en œuvre quelques modifications pour influer sur le comportement du foyer (augmentation de l’épaisseur des fentes d’injection d’air, modifications du brûleur, suppression de l’échangeur de cuisson…). Les petits foyers sont d'autant plus difficiles à optimiser et nous nous attelons à cette tâche qui devrait servir la communauté et la filière. | ||
Des dysfonctionnements de l’analyseur ne nous ont pas permis de valider les modifications apportées, c’est pourquoi de nouvelles campagnes de mesures se profilent dès mars 2024 pour nous permettre d’avancer vers notre objectif : un foyer conforme Flamme Verte, validé par un passage en laboratoire agréé. | Des dysfonctionnements de l’analyseur ne nous ont pas permis de valider les modifications apportées, c’est pourquoi de nouvelles campagnes de mesures se profilent dès mars 2024 pour nous permettre d’avancer vers notre objectif : un foyer conforme Flamme Verte, validé par un passage en laboratoire agréé. | ||
Un grand merci à Aurélien et Corine de l’[https://afpma.pro AFPMA] et au LMB ([https://www.lmb-felletin.fr/ Lycée des Métiers du Bâtiment)] pour nous avoir accueillis et permis de travailler dans de bonnes conditions. | Un grand merci à Aurélien et Corine de l’[https://afpma.pro AFPMA] et au LMB ([https://www.lmb-felletin.fr/ Lycée des Métiers du Bâtiment)] pour nous avoir accueillis et permis de travailler dans de bonnes conditions.<gallery> | ||
Fichier:LMB-202401-neige.jpg|Le LMB sous la neige :-) | |||
Fichier:AnalyseLmbArriveAir.jpg|Arrivé d'air canalisé avec anémomètre | |||
Fichier:AnalyseLmbEcom.jpg|Analyseur de combustion ECOM | |||
Fichier:AnalyseLmbConduit.jpg|Monitoring conduit | |||
Fichier:AnalyseLmbMiniMasseFlambee.jpg|Flambée analysée | |||
</gallery> |
Version actuelle datée du 14 janvier 2024 à 12:08
L’équipe d’Agir Low-Tech s’est retrouvée à Felletin en Creuse au LMB (Lycée des Métiers du Bâtiment) par deux fois, en novembre 2023 et en janvier 2024. L’AFPMA nous accueille dans ses ateliers où nous avions laissé un MiniMasse v22.09.1 lors des dernières rencontres de l’AFPMA.
L’occasion pour l’équipe d’Agir Low-Tech de tester en laboratoire le MiniMasse en vue de le caractériser, de l’améliorer et de le faire certifier (ce qui le rendrait éligible, sous conditions, aux aides à l’installation MaPrimeRénov’).
Merci aux donateurs de la campagne de financement qui nous ont permis d’acheter un analyseur de combustion professionnel ainsi que différents instruments de mesure (anémomètre à fil chaud, déprimomètres numériques, humidimètre, thermomètre infra-rouge laser…). Ces dons nous permettent de faire les premiers essais en interne, on compte sur votre soutien pour nous permettre d’aller au bout du processus de certification.
Concrètement, nous avons pu établir un premier protocole de mesure, adapté aux normes en vigueur pour les poêles de masse (principalement EN 15544). Ce protocole inclut par exemple :
- Une caractérisation du chargement de bois (quantité, taille et poids des bûches, position, taux d’humidité…)
- Positionnement des différentes sondes
- Check-list de lancement de l’analyse et tutoriel d’utilisation des différents appareils
Au total, ce sont donc 14 flambées réalisées et instrumentées sur le MiniMasse.
Malgré des retours positifs des utilisateurs sur le confort thermique et l’usage, ces premières mesures nous permettent de réaliser que des adaptations sont à réaliser sur le foyer afin d’obtenir une qualité de combustion qui réponde aux exigences du cahier des charges Flamme Verte.
Ces premières analyses nous ont permis de définir et d’affiner notre protocole, de mettre en œuvre quelques modifications pour influer sur le comportement du foyer (augmentation de l’épaisseur des fentes d’injection d’air, modifications du brûleur, suppression de l’échangeur de cuisson…). Les petits foyers sont d'autant plus difficiles à optimiser et nous nous attelons à cette tâche qui devrait servir la communauté et la filière.
Des dysfonctionnements de l’analyseur ne nous ont pas permis de valider les modifications apportées, c’est pourquoi de nouvelles campagnes de mesures se profilent dès mars 2024 pour nous permettre d’avancer vers notre objectif : un foyer conforme Flamme Verte, validé par un passage en laboratoire agréé.
Un grand merci à Aurélien et Corine de l’AFPMA et au LMB (Lycée des Métiers du Bâtiment) pour nous avoir accueillis et permis de travailler dans de bonnes conditions.