Différences entre les versions de « Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Fiches de Débit »
(→Plaque board 607 HT : Pour 1 poêles (avec plaque 1000x600)) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Plaque board 607 HT == | == Plaque board 607 HT == | ||
=== Pour 1 poêles (avec plaque 1000x600) === | |||
Voici une ''proposition'' de débit qui permet de réaliser 1 lots de matériaux isolants à partir d'1 panneau isolant. 1000 x 600 | |||
Voici une ''proposition'' de débit qui permet de réaliser 2 lots de matériaux isolants (donc 2 poêles) à partir d'1 panneau isolant. 1200 x 1000 | Les dimensions sont spécifiées en ''mm.'' | ||
<u>Matériau source :</u> 1 PLAQUE BOARD 607 HT / dimension 1000 x 600 (voir [[Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Liste des matériaux|nomenclature]]) | |||
<u>Matériaux finaux :</u> | |||
* Isolant Foyer (IF) / qté 1 / dimension: 408 x 530 | |||
* Isolant Brûleur avant et arrière (IBVR) / qté 2 / dimension: 442 x 135 | |||
* Isolant Brûleur gauche et droite (IBGD) / qté 2 / dimension: 94 x 220 | |||
* Isolant Habillage (IH) / qté 2 / dimension: 737 x 70 | |||
'''Proposition de débit simplifiable (réalisée avec [https://opcut.kopic.xyz/index.html Opcut]) :''' | |||
[[Fichier:Debit-via-opcut-board-607-ht-1000x600.png|néant|vignette|Débit (via logiciel Opcut)]] | |||
Pour reproduire et adapter les dimensions si nécessaires, voici les tableaux à renseigner dans Opcut : | |||
<u>Panels / Panneaux :</u> | |||
{| class="wikitable" | |||
!name | |||
!quantity | |||
!width | |||
!height | |||
|- | |||
|board ht 1000x600 | |||
|1 | |||
|1000 | |||
|600 | |||
|} | |||
<u>Items</u> | |||
{| class="wikitable" | |||
!name | |||
!quantity | |||
!width | |||
!height | |||
!can_rotate | |||
|- | |||
|IF | |||
|1 | |||
|530 | |||
|408 | |||
|true | |||
|- | |||
|IBVR | |||
|2 | |||
|135 | |||
|442 | |||
|true | |||
|- | |||
|IBGD | |||
|2 | |||
|220 | |||
|94 | |||
|true | |||
|- | |||
|IH | |||
|2 | |||
|70 | |||
|737 | |||
|true | |||
|} | |||
Utiliser l'algorithme "Forward Greedy" (ou essayez-en un autre si besoin). | |||
Vous devez alors avoir la proposition de débit / d'agencement ci-dessus. | |||
Voici également une capture d'écran : | |||
[[Fichier:Debit-via-opcut-board-607-ht-1000x600-screenshot.png|néant|vignette|Capture d'écran Opcut]] | |||
=== Pour 2 poêles (avec plaque 1200x1000) === | |||
Voici une ''proposition'' de débit qui permet de réaliser 2 lots de matériaux isolants (donc 2 poêles) à partir d'1 panneau isolant. 1200 x 1000 | |||
Les dimensions sont spécifiées en ''mm.'' | Les dimensions sont spécifiées en ''mm.'' | ||
Ligne 80 : | Ligne 149 : | ||
Voici également une capture d'écran : | Voici également une capture d'écran : | ||
[[Fichier:Debit-via-opcut-board-607-ht-1200x1000.png|alt=Capture d'écran Opcut|néant|vignette|500x500px|Capture d'écran Opcut]] | [[Fichier:Debit-via-opcut-board-607-ht-1200x1000.png|alt=Capture d'écran Opcut|néant|vignette|500x500px|Capture d'écran Opcut]] | ||
'''Proposition de débit simplifié''' | '''Proposition de débit simplifié''' |
Version actuelle datée du 4 septembre 2023 à 19:31
Briques
Vous trouverez un fichier de débit détaillé pour les briques :
ATTENTION : ces fiches de débit sont en cours de relecture (exactitude à vérifier)
- Format PDF : débit_refractaire_schema_2D.pdf
- Format ODG (source) : débit_refractaire_schema_2D.odg
Plaque board 607 HT
Pour 1 poêles (avec plaque 1000x600)
Voici une proposition de débit qui permet de réaliser 1 lots de matériaux isolants à partir d'1 panneau isolant. 1000 x 600
Les dimensions sont spécifiées en mm.
Matériau source : 1 PLAQUE BOARD 607 HT / dimension 1000 x 600 (voir nomenclature)
Matériaux finaux :
- Isolant Foyer (IF) / qté 1 / dimension: 408 x 530
- Isolant Brûleur avant et arrière (IBVR) / qté 2 / dimension: 442 x 135
- Isolant Brûleur gauche et droite (IBGD) / qté 2 / dimension: 94 x 220
- Isolant Habillage (IH) / qté 2 / dimension: 737 x 70
Proposition de débit simplifiable (réalisée avec Opcut) :
Pour reproduire et adapter les dimensions si nécessaires, voici les tableaux à renseigner dans Opcut :
Panels / Panneaux :
name | quantity | width | height |
---|---|---|---|
board ht 1000x600 | 1 | 1000 | 600 |
Items
name | quantity | width | height | can_rotate |
---|---|---|---|---|
IF | 1 | 530 | 408 | true |
IBVR | 2 | 135 | 442 | true |
IBGD | 2 | 220 | 94 | true |
IH | 2 | 70 | 737 | true |
Utiliser l'algorithme "Forward Greedy" (ou essayez-en un autre si besoin).
Vous devez alors avoir la proposition de débit / d'agencement ci-dessus.
Voici également une capture d'écran :
Pour 2 poêles (avec plaque 1200x1000)
Voici une proposition de débit qui permet de réaliser 2 lots de matériaux isolants (donc 2 poêles) à partir d'1 panneau isolant. 1200 x 1000
Les dimensions sont spécifiées en mm.
Matériau source : 1 PLAQUE BOARD 607 HT / dimension 1200 x 1000 (voir nomenclature)
Matériaux finaux :
- Isolant Foyer (IF) / qté 2 / dimension: 408 x 530
- Isolant Brûleur avant et arrière (IBVR) / qté 4 / dimension: 442 x 135
- Isolant Brûleur gauche et droite (IBGD) / qté 4 / dimension: 94 x 220
- Isolant Habillage (IH) / qté 4 / dimension: 737 x 70
Proposition de débit simplifiable (réalisée avec Opcut) :
Pour reproduire et adapter les dimensions si nécessaires, voici les tableaux à renseigner dans Opcut :
Panels / Panneaux :
name | quantity | width | height |
---|---|---|---|
board ht 1200x1000 | 1 | 1200 | 1000 |
Items
name | quantity | width | height | can_rotate |
---|---|---|---|---|
IF | 2 | 530 | 408 | true |
IBVR | 4 | 135 | 442 | true |
IBGD | 4 | 220 | 94 | true |
IH | 4 | 70 | 737 | true |
Utiliser l'algorithme "Forward Greedy" (ou essayez-en un autre si besoin).
Vous devez alors avoir la proposition de débit / d'agencement ci-dessus.
Voici également une capture d'écran :
Proposition de débit simplifié
Les pièces ci-dessous seront plus simples à découper que la version proposée par Opcut.
De gauche à droite, vous avez les éléments : IH (x4), puis IF (x2) puis IBVR (x4) puis IBGD (x4)